Seitenaufrufe im Jahr 2022: 519.999
User-Zugriffe im Jahr 2022: 251'753
Die meistbesuchten Seiten im Jahr 2022:
Artikel | Aufrufe |
---|---|
Eingangsseite | 34'933 |
Grosse Fragen | 34'005 |
Was ist Tierethik? | 5'609 |
Was ist wahre Freundschaft? | 4'594 |
Die Frage: was ist der Mensch? | 4'180 |
Das Prinzip Verantwortung bei Hans Jonas | 3'980 |
Tugendethik: die praktische Alltagsethik | 3'505 |
Was ist der Sinn des Lebens? | 3'368 |

Seitenaufrufe im Jahr 2021: 629'593
User-Zugriffe im Jahr 2021: 352'760
Die meistbesuchten Seiten im Jahr 2021:
Artikel | Aufrufe |
---|---|
Grosse Fragen | 49'726 |
Eingangsseite | 30'965 |
Die Frage: was ist der Mensch? | 22’178 |
Das Prinzip Verantwortung bei Hans Jonas | 11'814 |
Was ist Tierethik? | 7'447 |
Tugendethik: die praktische Alltagsethik | 7'242 |
Ein Tisch ist ein Tisch | 6'107 |
Was heisst: “Die Würde des Menschen ist unantastbar.”? | 5'786 |
Social Media
Im Vergleich zum Vorjahr ist die Social Media Reichweite gewachsen. Die Reichweite gibt die Anzahl der Personen an, die einen bestimmten Beitrag in ihrem Newsfeed angesehen haben. Wir besitzen nun ebenfalls einen Instagram Account. Ein besonderer Erfolg war die philExpo22.



